каско не требуются
Ответ в течение минуты
| Тип | прицеп |
| Тип кузова | полуприцеп |
| Первичная рег | 01/2013 |
| Количество осей | 3 |
| Цвет | серебристый |
| Рег. номер | 200...показать рег. нр. |
| VIN номер | WSM000...показать VINПроверить историю |
| Цена | 6790 EUR К цене добавляется НДС 24% |

Schmitz Cargobull SCS24L-13.62 EB LIFT AXCLE TIR
2013
| тип: | занавес |
| марка и модель: | Schmitc Cargobull TIR KARDIN |
| длина: | 13886 мм |
| ширина: | 2550 мм |
| высота: | 4000 мм |
| длина: | 13886 мм |
| ширина: | 2550 мм |
| высота: | 4000 мм |
| спереди: | пневматическая |
| сзади: | пневматическая |
| спереди: | дисковые |
| сзади: | дисковые |
| пустая масса: | 6758 кг |
| полная масса: | 39000 кг |
| грузоподъемность: | 32242 кг |
| 1. ось: | |
| левый остаток: | 70 % |
| правый остаток: | 70 % |
| 2. ось: | |
| левый остаток: | 70 % |
| правый остаток: | 70 % |
| 3. ось: | |
| левый остаток: | 70 % |
| правый остаток: | 70 % |