Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Самофинансирование 796 EUR
Остаточная стоимость (25%) 10000 EUR
| Тип | грузовой автомобиль |
| Тип кузова | грузовик |
| Первичная рег | 10/2016 |
| Двигатель | 12.8 345кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 592 000 km |
| Оси | 6x2 |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | |
| VIN номер | YV2XTY...показать VINПроверить историю |
| Цена | 35 500 EUR К цене добавляется НДС 24% |
| Цена со скидкой | 32 900 EUR К цене добавляется НДС 24% |
| Экспортная цена | 35 500 EUR |

Volvo FM 460 6x2 + CARRIER SUPRA 1250 EURO 6
2016
| тип: | рефрижератор |
| длина: | |
| ширина: | |
| высота: |
| пустая масса: | 13425 кг |
| полная масса: | 28000 кг |
| грузоподъемность: | 14575 кг |
| расстояние между осями: | 5600 мм |
| длина: | 8570 мм |
| ширина: | 2500 мм |
| высота: | 2650 мм |
| материал пола: | литой |
| топливо: | дизель |
| мощность: | 345 кВ |
| объем: | 12777 см³ |
| Евростандарт: | EURO 6 |
| 1. ось: | |
| левый остаток: | 90 % |
| правый остаток: | 90 % |
| 2. ось: | |
| левый остаток: | 80 % |
| правый остаток: | 80 % |
| 3. ось: | |
| левый остаток: | 90 % |
| правый остаток: | 90 % |
| спереди: | пневматическая |
| сзади: | пневматическая |
| оси: | 6x2 |