| Тип | грузовой автомобиль |
| Тип кузова | грузовик |
| Первичная рег | 2026 |
| Двигатель | 397кВ |
| Топливо | дизель |
| Оси | 8x4 |
| Коробка передач | автомат (I-Shift) |
| Мест для сна | 1 |
| Цвет | белый |
| VIN номер | YV2RT6...показать VINПроверить историю |
| Цена |
Volvo FH 540 AERO EPSILON TL15-104
2026
| тип: | лесовоз |
| марка и модель: | PREMASTER |
| длина: | |
| ширина: | |
| высота: |
| пустая масса: | 16530 кг |
| полная масса: | 32000 кг |
| грузоподъемность: | 15470 кг |
| расстояние между осями: | 4300 мм |
| ведущий мост: | tagavedu |
| оси: | 8x4 |
| количество осей: | 4 |
| спереди: | дисковые |
| сзади: | дисковые |
| мощность: | 397 кВ |
| Евростандарт: | EURO 6 |
| количество мест: | 2 |
| длина: | 11200 мм |
| ширина: | 2550 мм |
| высота: | 4000 мм |
| 1. ось: | 385/65R22,5 |
| 2. ось: | 315/80R22,5 |
| 3. ось: | 315/80R22,5 |
| 4. ось: | 385/65R22,5 |
| спереди: | пневматическая |
| сзади: | пневматическая |
| топливо: | дизель |

посмотри на карте