Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Остаточная стоимость (25%) 8603 EUR
| Тип | грузовой автомобиль |
| Тип кузова | седло |
| Первичная рег | 06/2016 |
| Двигатель | 12.8 375кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 478 300 km |
| Оси | 6x2 |
| Коробка передач | |
| Мест для сна | 1 |
| Цвет | белый |
| VIN номер | WDB963...показать VINПроверить историю |
| Цена | 27 750 EUR К цене добавляется НДС 24% |

Mercedes-Benz Actros 2551 6X2 EURO6
2016
| тип: | |
| длина: | |
| ширина: | |
| высота: |
| пустая масса: | 8649 кг |
| полная масса: | 27000 кг |
| грузоподъемность: | 18351 кг |
| расстояние между осями: | 3250 мм |
| ведущий мост: | tagavedu |
| оси: | 6x2 |
| количество осей: | 3 |
| количество мест: | 2 |
| топливо: | дизель |
| мощность: | 375 кВ |
| объем: | 12809 см³ |
| Евростандарт: |
| 1. ось: | 385/55 r22,5 |
| левый остаток: | 60 % |
| правый остаток: | 60 % |
| 2. ось: | 315/70 r22,5 |
| левый остаток: | 30 % |
| правый остаток: | 30 % |
| 3. ось: | 385/55 r22,5 |
| левый остаток: | 20 % |
| правый остаток: | 20 % |
| спереди: | пневматическая |
| сзади: | пневматическая |