| Тип | грузовой автомобиль |
| Тип кузова | седло |
| Первичная рег | 09/2021 |
| Двигатель | 13.0 345кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 424 506 km |
| Оси | 4x2 |
| Коробка передач | автомат |
| Мест для сна | 1 |
| Цвет | красный |
| VIN номер | YV2RTY...показать VINПроверить историю |
| Цена | 62 900 EUR К цене добавляется НДС 24% |
Volvo FH 460 4X2 EURO 6
2021
| тип: | |
| длина: | |
| ширина: | |
| высота: |
| пустая масса: | 8466 кг |
| полная масса: | 21000 кг |
| грузоподъемность: | 9534 кг |
| расстояние между осями: | 3800 мм |
| ведущий мост: | tagavedu |
| оси: | 4x2 |
| количество осей: | 2 |
| сзади: | пневматическая |
| объем: | 13.0 л |
| мощность: | 345 кВ |
| объем: | 12777 см³ |
| Евростандарт: | EURO 6 |
| количество мест: | 2 |
| длина: | 5990 мм |
| ширина: | 2550 мм |
| высота: | 4000 мм |
| спереди: | дисковые |
| сзади: | дисковые |
| топливо: | дизель |

посмотри на карте